İlanlara dön

1 / 18
Öne Çıkan
Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde 1+1 Daire



| Emlak Tipi | Satılık Daire |
|---|---|
| m² (Brüt) | 51,86 |
| m² Birim Fiyatı | ₺49.171 |
| m² (Net) | 43,14 |
| Oda Sayısı | 1+1 |
| Bina Yaşı | 5 |
| Bulunduğu Kat | 2 |
| Kat Sayısı | 4 |
| Isıtma | Kombi (Doğalgaz) |
| Banyo Sayısı | 1 |
| Mutfak | Açık |
| Eşyalı | Hayır |
| Kullanım Durumu | Boş |
| Site İçerisinde | Hayır |
| Tapu Durumu | Kat Mülkiyetli |
| Kimden | Sahibinden |
| İlan Tarihi | 09 Mayıs 2026 |
Açıklama
Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde 1+1 Daire
Ek Özellikler
BalkonAsansörÇelik KapıDoğalgazİnternet
Konum
Yenikent Mah. 676 Sk. No: 52 İç Kapı No: 8
41.039966, 28.682814Yol Tarifi Al →